Защита на дипломна работа
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1710083010 | Отличен /6/ |
| 2010081005 | Отличен /6/ |
| 2110081001 | Среден /3/ |
| 2110081002 | Отличен /6/ |
| 2110081003 | Мн.добър /5/ |
| 2110081008 | Мн.добър /5/ |
| 2110081010 | Отличен /6/ |
| 2110082003 | Отличен /6/ |
| 2110082004 | Отличен /6/ |
| 2110083001 | Отличен /6/ |
| 2110083002 | Мн.добър /5/ |
| 2210083001 | Отличен /6/ |
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1810091009 | Мн.добър /5/ |
| 210091001 | Мн.добър /5/ |
| 210091007 | Отличен /6/ |
| 2110091009 | Мн.добър /5/ |
| 2110091011 | Отличен /6/ |
| 2110091015 | Отличен /6/ |
| 2110091016 | Отличен /6/ |
| 2110091017 | Среден /3/ |
| 2110091018 | Отличен /6/ |
| 2110091022 | Отличен /6/ |
| 2110092004 | Не се е явеил |
| 2110092005 | Мн.добър /5/ |
| 2110092006 | Добър /4/ |
| 2110092009 | Мн.добър /5/ |
| 2110092010 | Отличен /6/ |
| 2110092011 | Мн.добър /5/ |
| 2110092012 | Отличен /6/ |
| 2110092013 | Отличен /6/ |
Киберсигурност – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2113091001 | Отличен /6/ |
| 2113091002 | Отличен /6/ |
| 2113091009 | Отличен /6/ |
| 2113091017 | Отличен /6/ |
| 2113092001 | Отличен /6/ |
Киберсигурност – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2113081001 | Мн.добър /5/ |
| 2113081002 | Отличен /6/ |
| 2113081004 | Слаб /2/ |
| 2113082001 | Отличен /6/ |
Противодействие на тероризма – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2011092004 | Отличен /6/ |
| 2111091002 | Отличен /6/ |
| 2111092001 | Отличен /6/ |
| 2111092004 | Отличен /6/ |
Криминалистика /детективска дейност/ – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1815091020 | Отличен /6/ |
| 2015091011 | Отличен /6/ |
| 2015092008 | Мн.добър /5/ |
| 2115091003 | Мн.добър /5/ |
| 2115091008 | Отличен /6/ |
| 2115091009 | Отличен /6/ |
| 2115091011 | Отличен /6/ |
| 2115091012 | Добър /4/ |
| 2115091014 | Отличен /6/ |
| 2115091020 | Отличен /6/ |
| 2115091021 | Отличен /6/ |
| 2115091027 | Слаб /2/ |
| 2115091031 | Отличен /6/ |
| 2115091035 | Мн.добър /5/ |
| 2115091039 | Мн.добър /5/ |
| 2115091042 | Отличен /6/ |
| 2115091043 | Отличен /6/ |
| 2115091044 | Отличен /6/ |
| 2115091045 | Отличен /6/ |
| 2115092003 | Мн.добър /5/ |
| 2115092006 | Отличен /6/ |
Криминалистика /детективска дейност/ – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2115081005 | Мн.добър /5/ |
| 2115081007 | Мн.добър /5/ |
| 2115081008 | Отличен /6/ |
| 2115081009 | Отличен /6/ |
| 2115081010 | Отличен /6/ |
| 2115081014 | Отличен /6/ |
| 2115081017 | Отличен /6/ |
| 2115081018 | Отличен /6/ |
| 2115081023 | Отличен /6/ |
| 2115081024 | Отличен /6/ |
| 2115081026 | Отличен /6/ |
| 2115081027 | Отличен /6/ |
| 2115081030 | Отличен /6/ |
| 2115081039 | Отличен /6/ |
| 2115082003 | Отличен /6/ |
| 2115082006 | Отличен /6/ |
Митническо разузнаване и разследване – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2117081002 | Мн.добър /5/ |
| 2117081003 | Отличен /6/ |
| 2117081005 | Отличен /6/ |
| 2117081007 | Отличен /6/ |
| 2117083001 | Отличен /6/ |
| 2117083002 | Отличен /6/ |
| 2117083004 | Мн.добър /5/ |
| 2117083005 | Мн.добър /5/ |
| 2117083006 | Мн.добър /5/ |
Митническо разузнаване и разследване – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2117091001 | Отличен /6/ |
| 2117091008 | Отличен /6/ |
| 2117091016 | Мн.добър /5/ |
| 2117091018 | Мн.добър /5/ |
| 2117091019 | Мн.добър /5/ |
| 2117092001 | Отличен /6/ |
| 2117092004 | Отличен /6/ |
Национална сигурност – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1912081011 | Отличен /6/ |
| 1912081012 | Мн.добър /5/ |
| 1912081018 | Мн.добър /5/ |
| 2012082007 | Отличен /6/ |
| 2112081002 | Отличен /6/ |
| 2112081005 | Добър /4/ |
| 2112081007 | Отличен /6/ |
| 2112081008 | Отличен /6/ |
| 2112081012 | Отличен /6/ |
| 2112081013 | Отличен /6/ |
| 2112081014 | Отличен /6/ |
| 2112081015 | Отличен /6/ |
| 2112081018 | Мн.добър /5/ |
| 2112081019 | Добър /4/ |
| 2112081021 | Добър /4/ |
| 2112081023 | Мн.добър /5/ |
| 2112081024 | Отличен /6/ |
| 2112081026 | Мн.добър /5/ |
| 2112081029 | Мн.добър /5/ |
| 2112081032 | Отличен /6/ |
| 2112081036 | Мн.добър /5/ |
| 2112081038 | Отличен /6/ |
| 2112082002 | Отличен /6/ |
| 2112082005 | Отличен /6/ |
| 2112082008 | Мн.добър /5/ |
| 2112082011 | Отличен /6/ |
| 2112082012 | Отличен /6/ |
| 2112083001 | Отличен /6/ |
| 2112083002 | Отличен /6/ |
| 2112083008 | Добър /4/ |
| 2112083017 | Отличен /6/ |
| 2112083018 | Отличен /6/ |
| 2112083020 | Отличен /6/ |
Национална сигурност – задочно обучение
| Факултенен номер | Оценка |
| 1912091004 | Мн.добър /5/ |
| 1912091011 | Слаб /2/ |
| 2112091001 | Отличен /6/ |
| 2112091005 | Мн.добър /5/ |
| 2112091019 | Отличен /6/ |
| 2112091021 | Отличен /6/ |
| 2112091024 | Отличен /6/ |
| 2112091025 | Отличен /6/ |
| 2112091030 | Отличен /6/ |
| 2112091031 | Отличен /6/ |
| 2112091032 | Добър /4/ |
| 2112091034 | Мн.добър /5/ |
| 2112091037 | Отличен /6/ |
| 2112091043 | Мн.добър /5/ |
| 2112091045 | Отличен /6/ |
| 2112091046 | Отличен /6/ |
| 2112092001 | Не се е явил |
| 2112092003 | Отличен /6/ |
| 2112092009 | Отличен /6/ |
| 2112092010 | Отличен /6/ |
| 2112092012 | Отличен /6/ |
| 2112092013 | Отличен /6/ |
| 2112092015 | Отличен /6/ |
| 2112092016 | Отличен /6/ |
| 2112092018 | Отличен /6/ |
| 2112092019 | Отличен /6/ |
| 2112092020 | Отличен /6/ |
| 2112093001 | Отличен /6/ |
| 2212091029 | Отличен /6/ |
| 2212091047 | Отличен /6/ |
Стопанско управление – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1910191014 | Отличен /6/ |
| 2110191002 | Отличен /6/ |
| 2110191003 | Мн.добър /5/ |
| 2110191005 | Отличен /6/ |
| 2110191007 | Отличен /6/ |
| 2110191009 | Отличен /6/ |
| 2110191011 | Отличен /6/ |
| 2110191013 | Отличен /6/ |
| 2210191005 | Отличен /6/ |
| 2210192002 | Отличен /6/ |
| 2210192004 | Отличен /6/ |
| 2210192005 | Отличен /6/ |
| 2210192006 | Отличен /6/ |
Стопанско управление – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110183001 | Отличен /6/ |
Бизнес мениджмънт – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2010891004 | Отличен /6/ |
| 2110892001 | Отличен /6/ |
| 2110892002 | Отличен /6/ |
| 2210891012 | Отличен /6/ |
Бизнес мениджмънт – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110881002 | Отличен /6/ |
| 2110881003 | Отличен /6/ |
| 2110881006 | Отличен /6/ |
Счетоводство и контрол – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110291005 | Мн.добър /5/ |
| 2110291006 | Отличен /6/ |
| 2110291007 | Отличен /6/ |
Счетоводство и контрол – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110281001 | Мн.добър /5/ |
| 2110281002 | Мн.добър /5/ |
| 2110281003 | Мн.добър /5/ |
| 2110283001 | Мн.добър /5/ |
Финанси – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2010391001 | Отличен /6/ |
| 2110391004 | Отличен /6/ |
| 2110391007 | Отличен /6/ |
| 2110392001 | Отличен /6/ |
| 2110393001 | Мн.добър /5/ |
Финанси – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110381003 | Мн.добър /5/ |
| 2110381004 | Мн.добър /5/ |
| 2110381005 | Мн.добър /5/ |
Дигитален маркетинг – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2010591002 | Отличен /6/ |
| 2110591005 | Отличен /6/ |
| 2110591006 | Отличен /6/ |
| 2110591009 | Отличен /6/ |
Дигитален маркетинг – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110581002 | Мн.добър /5/ |
Управление на софтуерните технологии – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2119081002 | Отличен /6/ |
| 2119081004 | Отличен /6/ |
Управление на софтуерните технологии – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2119091001 | Отличен /6/ |
| 2119091003 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110091006 | Добър /4/ |
| 2110091021 | Добър /4/ |
Киберсигурност – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2113091006 | Отличен /6/ |
| 2113091008 | Отличен /6/ |
| 2113091014 | Отличен /6/ |
| 2113092002 | Отличен /6/ |
| 2113092004 | Не се е явил |
Киберсигурност – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2013082002 | Мн.добър /5/ |
| 2113081008 | Добър /4/ |
| 2113081009 | Мн.добър /5/ |
| 2113081011 | Мн.добър /5/ |
| 2113082002 | Добър /4/ |
| 2113082005 | Мн.добър /5/ |
Противодействие на тероризма – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2011083001 | Мн.добър /5/ |
Противодействие на тероризма – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2111092002 | Добър /4/ |
| 2111092003 | Отличен /6/ |
Митническо разузнаване и разследване – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2017091003 | Мн.добър /5/ |
| 2117091010 | Не се е явил |
| 2117092005 | Отличен /6/ |
Криминалистика /детективска дейност/ – задочно обучение
| Факултенен номер | Оценка |
| 1915091019 | Добър /4/ |
| 2115091007 | Среден /3/ |
| 2115091017 | Добър /4/ |
| 2115091030 | Добър /4/ |
| 2115091040 | Отличен /6/ |
| 2115092004 | Мн.добър /5/ |
| 2115092008 | Добър /4/ |
Криминалистика /детективска дейност/ – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2115081015 | Добър /4/ |
| 2115081025 | Добър /4/ |
| 2115081031 | Добър /4/ |
Стопанско управление – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110191012 | Отличен /6/ |
| 2110191014 | Отличен /6/ |
Бизнес мениджмънт – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110891001 | Отличен /6/ |
| 2110891003 | Мн.добър /5/ |
Финанси – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2110391002 | Мн.добър /5/ |
| 2110391005 | Мн.добър /5/ |
Национална сигурност – редовно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 1912083012 | Добър /4/ |
| 2112081001 | Добър /4/ |
| 2112081022 | Добър /4/ |
| 2112081025 | Слаб /2/ |
| 2112081028 | Мн.добър /5/ |
| 2112081031 | Мн.добър /5/ |
| 2112083005 | Среден /3/ |
| 2112083010 | Отличен /6/ |
| 2112083011 | Мн.добър /5/ |
Национална сигурност – задочно обучение
| Факултетен номер | Оценка |
| 2012091008 | Добър /4/ |
| 2112091008 | Мн.добър /5/ |
| 2112091011 | Отличен /6/ |
| 2112091013 | Мн.добър /5/ |
| 2112091014 | Добър /4/ |
| 2112091017 | Отличен /6/ |
| 2112091020 | Мн.добър /5/ |
| 2112091023 | Отличен /6/ |
| 2112091028 | Отличен /6/ |
| 2112091033 | Добър /4/ |
| 2112091041 | Добър /4/ |
| 2112091042 | Добър /4/ |
| 2112092002 | Мн.добър /5/ |
| 2112092005 | Среден /3/ |