РЕЗУЛТАТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291001 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291002 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291003 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291004 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291005 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291007 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210292001 | Отличен /6/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210292002 | Отличен /6/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210292003 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210292004 | Отличен /6/ |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210293002 | Мн. добър /5/ |
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Счетоводство и контрол | редовно | 2210281002 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | редовно | 2210281003 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | редовно | 2210281004 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | редовно | 2210281005 | Мн. добър /5/ |
| Счетоводство и контрол | редовно | 2210281006 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Счетоводство и контрол | задочно | 2210291006 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Икономика на туризма | задочно | 1910491001 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Финанси | задочно | 2210391001 | Отличен /6/ |
| Финанси | задочно | 2210391002 | Отличен /6/ |
| Финанси | задочно | 2210391003 | Мн. добър /5/ |
| Финанси | задочно | 2210391004 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Финанси | редовно | 2210381003 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Финанси | редовно | 2210381002 | Мн. добър /5/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Дигитален маркетинг | задочно | 2210591003 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Дигитален маркетинг | задочно | 2210591005 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | задочно | 2210592001 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | задочно | 231059107 | Мн. добър /5/ |
| Дигитален маркетинг | задочно | 221059113 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581001 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581002 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581003 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581004 | Мн. добър /5/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581005 | Мн. добър /5/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581006 | Мн. добър /5/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581008 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2210581010 | Отличен /6/ |
| Дигитален маркетинг | редовно | 2310582002 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Международен бизнес | задочно | 2211591005 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Международен бизнес | редовно | 2211582001 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Международен бизнес | задочно | 2211591001 | Отличен /6/ |
| Международен бизнес | задочно | 2211592001 | Мн. добър /5/ |
| Международен бизнес | задочно | 2211592003 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Стопанско управление | задочно | 2210191003 | Отличен /6/ |
| Стопанско управление | задочно | 231019201 | Отличен /6/ |
| Стопанско управление | задочно | 231019202 | Отличен /6/ |
| Стопанско управление | задочно | 231019204 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Управление на софтуерните технологии | редовно | 2219081007 | Добър /4/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Управление на софтуерните технологии | редовно | 2219082001 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Управление на софтуерните технологии | задочно | 2219091001 | Отличен /6/ |
| Управление на софтуерните технологии | задочно | 2219091002 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891007 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891002 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891003 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891006 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891011 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | задочно | 2210891013 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Бизнес мениджмънт | редовно | 2110882001 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | редовно | 2210881004 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | редовно | 2210881005 | Отличен /6/ |
| Бизнес мениджмънт | редовно | 2210881006 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Противодействие на тероризма | задочно | 2211091001 | Мн. добър /5/ |
| Противодействие на тероризма | задочно | 2211091002 | Мн. добър /5/ |
| Противодействие на тероризма | задочно | 2211091005 | Отличен /6/ |
| Противодействие на тероризма | задочно | 2211092001 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Противодействие на тероризма | редовно | 2011081005 | Отличен /6/ |
| Противодействие на тероризма | редовно | 2211081003 | Отличен /6/ |
| Противодействие на тероризма | редовно | 2211081004 | Отличен /6/ |
| Противодействие на тероризма | редовно | 2211081007 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Киберсигурност | редовно | 2213081009 | Среден /3/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Киберсигурност | редовно | 2213081001 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | редовно | 2213081003 | Мн. добър /5/ |
| Киберсигурност | редовно | 2213081006 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | редовно | 2213081011 | Мн. добър /5/ |
| Киберсигурност | редовно | 2213082001 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | редовно | 2213083001 | Добър /4/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Киберсигурност | задочно | 2213091003 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213091001 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213091004 | Мн. добър /5/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213091012 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213091013 | Мн. добър /5/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213091014 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213092003 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213092006 | Добър /4/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213092007 | Отличен /6/ |
| Киберсигурност | задочно | 2213092009 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091010 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091020 | Мн. добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091003 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091004 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091006 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091007 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091015 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091017 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210091022 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210092003 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | задочно | 2210092004 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2010081002 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2010082003 | Добър /4/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081002 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081003 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081004 | Добър /4/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081007 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081009 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081010 | Добър /4/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081011 | Мн. Добър /5/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081012 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081013 | Отличен /6/ |
| Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред | редовно | 2210081014 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081002 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081003 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081004 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081005 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081006 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081007 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081008 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081010 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217082001 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217083003 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217083005 | Мн. Добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2017092001 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2117092002 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091001 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091006 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091008 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091009 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091010 | Добър /4/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217092004 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217093001 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 231709203 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2117083007 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217081009 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | редовно | 2217083002 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2117091004 | Отличен /6/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 2217091002 | Мн. Добър /5/ |
| Митническо разузнаване и разследване | задочно | 231709112 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091003 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091004 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091009 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091014 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091021 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091025 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091027 | Добър /4/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091031 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091032 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091036 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091037 | Отличен /6/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2015081025 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2015083004 | Мн. Добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 1915092001 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2115091001 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2115091032 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091001 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091005 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091006 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091008 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091013 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091015 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091020 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091024 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215091035 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092002 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092004 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092006 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092008 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092009 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092010 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | задочно | 2215092013 | Отличен /6/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2015082008 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2115081033 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081001 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081004 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081006 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081007 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081010 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081011 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081015 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081016 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081018 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081021 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081023 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081024 | Добър /4/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081026 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081027 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081029 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081031 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081033 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081034 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081036 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081037 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081038 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081040 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081041 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081042 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081043 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081045 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081046 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215081047 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082002 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082004 | Добър /4/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082005 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082006 | Отличен /6/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082008 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215082012 | Мн. Добър /5/ |
| Криминалистика /детективска дейност/ | редовно | 2215083002 | Мн. Добър /5/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Национална сигурност | задочно | 2112091029 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091013 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091017 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091021 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091022 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091027 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091028 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091030 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091032 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091035 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091039 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091046 | Мн. Добър /5/ |
Държавен изпит
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Национална сигурност | редовно | 2012081013 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112081009 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112083007 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081019 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081032 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081033 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083015 | Добър /4/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Национална сигурност | редовно | 2012081028 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2012082021 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112081040 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112082001 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112082007 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2112082010 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081005 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081006 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081007 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081008 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081010 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081011 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081012 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081013 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081015 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081016 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081022 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081025 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081026 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081028 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212081030 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212082001 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212082002 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083001 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083002 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083004 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083008 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083010 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083011 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083013 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083014 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083016 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083017 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083021 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | редовно | 2212083022 | Мн. Добър /5/ |
Защита на дипломна работа
| специалност | фак. Номер | оценка | |
| Национална сигурност | задочно | 1812091037 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 1912091036 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2112091007 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2112092011 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091003 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091005 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091006 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091007 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091008 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091009 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091012 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091018 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091023 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091041 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091042 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091043 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091044 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091049 | Добър /4/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091052 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091053 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091054 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091055 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091056 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212091057 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092001 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092002 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092003 | Мн. Добър /5/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092004 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092005 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212092013 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212093001 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212093002 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 2212093003 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 231209120 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 231209139 | Отличен /6/ |
| Национална сигурност | задочно | 231209202 | Отличен /6/ |
РЕЗУЛТАТИ ОКС „МАГИСТЪР“
Достъпни за проверка на сайта на АНИС:
anis.bg -> меню “Студенти“ -> “Проверка на оценки“